
PAPEL FILTRANTE
Placas filtrantes de calidad superior, de algodón, de celulosa, tipo A grueso, para uso en filtros de prensa. Papel para el filtrado de combustibles líquidos, agua industrial, el aceite de transformadores y otros fluidos utilizados en procesos. PRODUCTO NEUTRO CON ALTO PODER HIGROSCÓPICO, SUMINISTRADO EN CAJAS DE PAPEL. Modelos 7 3/8” x 7 3/8” 12…
| Propiedades | Unidades | Resultados |
| ESPESOR NOMINAL | mm | 1,5 |
| VARIACIÓN DE ESPESOR | mm | 1,0 A 1,5 |
| GRAMAJE | G/M2 | 645 A 655 |
| POROSIDAD | SEG | 4,5 |
| UNIDAD | % | 7,0 MAX |
| CAPILARIDAD | CM / MIN | 4,5 A 7,5 |
| PERMEABILIDAD AL AIRE | CM / MIN | 4,5 A 7,5 |
| REFINACIÓN | CM / MIN | 4,5 A 7,5 |
| PORO MÁXIMO | MICRONS | 28 A 38 |
| PORO MÍNIMO | MICRONS | 20 A 30 |
| VISCOSIDAD | CPS | 18 A 22 |
| RESIST AL ESTOURO -MULLEN | KGF / CM2 | 2,80 MIN |
| RESIST. LA TRACCIÓN LONGITUDINAL | KGF / 15 MM | 9,0 MIN |
| RESIST. LA TRACCIÓN TRANSVERSAL | KGF / 15 MM | 7,0 MIN |
| RETENCIÓN DE SOLIDOS | MICRAS | 3 A 5 |
| PH | —- | 6,8 A 7,2 |

COTIZAR ESTE EQUIPO
