Barredora vial compacta con lavado a presión y aspiradora
Barredora vial compacta con lavado a presión y aspiradora Hoy las barredoras viales son las máquinas para uso profesional continuo más modernas y eficientes en el mercado.Desde hace años se ha perfeccionado su tecnología buscando cuatro objetivos:la facilidad de empleo, la reducción de los consumos, el bajo impacto en el medio ambiente, el rápido reembolso…
modelo ST | modelo CB | modelo G | ||
ANCHO DE BARRIDO | ||||
Solo con cepillo central | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
Con cepillo central y lateral derecho | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Con cepillo central y dos laterales (estándar) | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
Con cepillo central, dos laterales y uno frontal (opt) | mm | 3600 | 3600 | 3600 |
TOLVA Y DEPOSITO DE AGUA | ||||
Volumen de la tolva | m3 | 6 | 6 | 4,5 |
Capacidad de carga homologada | kg | 6000 | 6000 | 3300 |
Altura de descarga de la tolva | m | 1,1 (opt÷2,30) | 1,1 (opt÷2,30) | 1,1 (opt÷2,30) |
Capacidad del depósito de agua (en presencia del sistema de riego opcional) | l | 620 / (opt 1220) | 620 / (opt 1220) | 550 |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | ||||
Motor diesel Mercedes Intercooler (version Tier3) | kW-hp | 110 /147 | 110 /147 | – |
Motor diesel Mercedes Intercooler (version Euro5 AdBlue®) | kW-hp | 130 /174 | 130 /174 | – |
Motor diesel Mercedes Intercooler (version Euro6 AdBlue®) | kW-hp | 130/174 | 130 /174 | – |
Motor IVECO FTP Sofim 3.0 | kW-hp | – | – | 100/134 |
Sistema de tracción | hidrostático | hidrostático | hidrostático | |
Velocidad máxima | Km/h | 42 | 42 | 42 |
Máxima pendiente superable a plena carga | % | >20 | >20 | >20 |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||
Radio de giro | mm | 4430 | 4430 | 4300 |
Dirección | 4 ruedas viradoras | 4 ruedas viradoras | 4 ruedas viradoras | |
Peso a plena carga (con/sin 3° brazo delantero extensible) | Kg | 13250/13400 | 13250/13400 | 10950/11100 |
Versátil por adaptarse a las diferentes necesidades. Una amplia selección de accesorios permite personalizar la M60 en función de las necesidades específicas según los diferentes lugares de uso.
- Tercer cepillo frontal
- Instalación hidráulica en los cepillos laterales y en el tercer cepillo
- Cubierta anti-polvo de los cepillos laterales
- Descarga alta del depósito de los desechos
- Tubo de aspiración trasero
- Filtro de aspiración Tetratex PM 2,5 (99,5%)
- Asiento operador muy confortable
- Sistema de lavado de alta presión
- Barra magnética trasera
- Camel kit para países con temperaturas elevadas (50°), con mucha arena y polvo
- Sistema de engrase centralizado

COTIZAR ESTE EQUIPO
Ofertas y promociones

Dirección:
Horario de Atención: 9:00am / 18:00pm
00000000
contacto@jiproequip.com